
D
ブランド Counters

メイジ
20/14
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ブランド
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 570 | 294 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 542 | -158 | -7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 899 | 467 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 85 | -99 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 123 | 263 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,914 | 976 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -274 | -360 | -7.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -101 | -387 | -15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -401 | 241 | 4 |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | 18 | -62 | -5.2 |
Pros played as ブランド
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 801 | 283 | -8 | |
![]() | 100% 1/0 | 406 | 652 | 13 | |
![]() | 100% 1/0 | 333 | 1,291 | 17 | |
![]() | 100% 1/0 | -38 | 416 | 6 | |
![]() | 100% 1/0 | 295 | 699 | 14 | |
![]() | 100% 1/0 | 891 | 924 | 19 | |
![]() | 100% 1/0 | -1,228 | -1,705 | -36 | |
![]() | 100% 1/0 | 426 | 1,164 | 14 | |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 108 | -149 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 463 | 10 | -5.5 |
Lane Outcome

スカーナー
7 played against
4/2/1
W/L/D
57.1%
勝率

ザイラ
7 played against
1/2/4
W/L/D
14.3%
勝率

シン・ジャオ
5 played against
4/1/0
W/L/D
80%
勝率

ヴァイ
5 played against
3/0/2
W/L/D
60%
勝率

ジャーヴァンⅣ
4 played against
2/0/2
W/L/D
50%
勝率

リリア
4 played against
1/2/1
W/L/D
25%
勝率

ヴィエゴ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率
...
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率

パンテオン
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率