
A
バード Counters

サポート
14/19
Win/Loss
<1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked バード
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -142 | -32 | 3.3 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | 130 | 92 | 3.3 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 35 | -110 | 8.1 |
![]() | ![]() | 58.3% 14/10 | -19 | 8 | 5.1 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 546 | -48 | -0.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 12/9 | 3 | -154 | 3.6 |
![]() | ![]() | 52.4% 11/10 | 112 | -145 | -1 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 7 | -9 | 4.3 |
![]() | ![]() | 47.6% 10/11 | 126 | -86 | 2.7 |
![]() | ![]() | 46.2% 6/7 | 480 | -198 | 0.8 |
Pros played as バード
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 534 | 98 | -4.8 |
![]() | ![]() | 62.5% 10/6 | 374 | 290 | -3.8 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 136 | -95 | -4.7 |
![]() | ![]() | 57.1% 12/9 | 34 | 112 | -1.5 |
![]() | ![]() | 53.3% 24/21 | -7 | 36 | -2.8 |
![]() | 50% 5/5 | 304 | 187 | -0.3 | |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 59 | 233 | -0.7 |
![]() | ![]() | 50% 15/15 | -10 | 204 | -0.7 |
![]() | 50% 6/6 | 20 | -4 | -0.9 | |
![]() | ![]() | 45.8% 11/13 | -42 | 125 | -4.1 |
Lane Outcome

カルマ
45 played against
13/19/13
W/L/D
28.9%
勝率

ルル
30 played against
13/9/8
W/L/D
43.3%
勝率

レル
24 played against
7/13/4
W/L/D
29.2%
勝率

セナ
21 played against
10/5/6
W/L/D
47.6%
勝率

ジャンナ
18 played against
10/4/4
W/L/D
55.6%
勝率

レオナ
16 played against
10/4/2
W/L/D
62.5%
勝率

ラカン
16 played against
7/4/5
W/L/D
43.8%
勝率

ノーチラス
15 played against
5/5/5
W/L/D
33.3%
勝率
...
12 played against
4/3/5
W/L/D
33.3%
勝率

アリスター
10 played against
6/3/1
W/L/D
60%
勝率