
D
アジール Counters
メイジ
41/50
Win/Loss
1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アジール
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9% 20/6 | 312 | 113 | 4.9 | ||
| 61.5% 32/20 | 271 | 130 | 5.2 | ||
| 37.5% 9/15 | 490 | 302 | 7.4 | ||
| 18.2% 2/9 | -87 | -124 | 1.5 | ||
| 100% 9/0 | 1,136 | 652 | 12.8 | ||
| 100% 1/0 | -647 | -68 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 561 | -285 | -13 | ||
| 100% 2/0 | 31 | -12 | 1.5 | ||
| 100% 1/0 | 720 | 89 | -17 | ||
| 100% 1/0 | 195 | -271 | 2 |
Pros played as アジール
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.5% 6/5 | 108 | 49 | 4.5 | ||
| 50% 5/5 | -184 | 172 | 3.9 | ||
| 50% 9/9 | 419 | 362 | 9 | ||
| 50% 5/5 | 68 | -299 | 4.6 | ||
| 45.5% 5/6 | 12 | 122 | 0.2 | ||
| 44.4% 12/15 | -25 | -90 | 0.5 | ||
| 38.5% 25/40 | -93 | 57 | -0.2 | ||
| 100% 3/0 | 598 | 340 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 508 | 198 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 58 | 441 | 20 |
Lane Outcome
オリアナ
65 played against
20/27/18
W/L/D
30.8%
勝率
タリヤ
27 played against
5/11/11
W/L/D
18.5%
勝率
ヨネ
18 played against
11/6/1
W/L/D
61.1%
勝率
ライズ
11 played against
4/4/3
W/L/D
36.4%
勝率
シンドラ
11 played against
4/3/4
W/L/D
36.4%
勝率
ゾーイ
10 played against
2/2/6
W/L/D
20%
勝率
オーロラ
10 played against
5/5/0
W/L/D
50%
勝率
ビクター
9 played against
4/4/1
W/L/D
44.4%
勝率
アカリ
8 played against
2/3/3
W/L/D
25%
勝率
アーリ
8 played against
3/4/1
W/L/D
37.5%
勝率