
A
Sona Counters

Támogató
2/0
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Sona
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Arany @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 33,3% 4/8 | 411 | 127 | 3,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 588 | 809 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -300 | -1154 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 940 | 142 | 1 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 380 | -362 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 453 | 265 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 342 | 364 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 258 | 404 | -1,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 616 | 215 | 4 |
![]() | ![]() | 83,3% 5/1 | 411 | 572 | 4,7 |
Pros played as Sona
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Arany @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 1129 | 499 | -4 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -40 | 296 | -0,5 |
![]() | 100% 1/0 | -33 | 44 | -4 | |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 14 | 41 | -6,8 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 81 | 322 | -0,3 |
![]() | ![]() | 66,7% 2/1 | 1 | 750 | 2,3 |
![]() | 66,7% 2/1 | 343 | 313 | -1,3 | |
![]() | 50% 1/1 | 69 | 846 | -1,5 | |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | -138 | -72 | -3,3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -456 | -369 | -4,5 |
Lane Outcome

Rakan
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
Win Rate

Karma
4 played against
0/2/2
W/L/D
0%
Win Rate

Senna
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
Win Rate

Lulu
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7%
Win Rate
...
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7%
Win Rate
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
Win Rate

Blitzcrank
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
Win Rate

Rell
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
Win Rate

Thresh
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
Win Rate

Alistar
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate