
D
Sona Counters

Támogató
1/2
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Sona
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Arany @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50% 8/8 | 171 | 12 | 4,4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 463 | 294 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 349 | -363 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -175 | 556 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 317 | 291 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1025 | 3 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -240 | -272 | -10 |
![]() | ![]() | 83,3% 5/1 | 358 | 572 | 4,8 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 208 | 315 | 0,5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -97 | -224 | -2,3 |
Pros played as Sona
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Arany @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 453 | 1161 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 116 | 139 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 459 | 832 | 5 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 14 | 41 | -6,8 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 40 | 301 | -4,7 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -456 | -369 | -4,5 |
![]() | 50% 1/1 | 372 | -134 | -1,5 | |
![]() | ![]() | 40% 2/3 | -152 | 429 | -3,2 |
![]() | 25% 1/3 | 128 | 778 | 3 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -126 | -343 | -2 |
Lane Outcome

Lulu
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
Win Rate

Rakan
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
Win Rate
...
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
Win Rate

Karma
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
Win Rate

Rell
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
Win Rate
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
Win Rate

Alistar
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate

Blitzcrank
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate

Nautilus
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate