
D
Ζόη Counters

Μάγος
34/39
Win/Loss
1%
Pick Rate
14%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ζόη
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 10/0 | 640 | 320 | 1,3 |
![]() | ![]() | 81,8% 9/2 | 430 | 274 | 8,6 |
![]() | ![]() | 63,6% 7/4 | -19 | -64 | 3,5 |
![]() | ![]() | 61,1% 11/7 | -267 | -138 | -0,3 |
![]() | ![]() | 54,5% 6/5 | -378 | -235 | -5,1 |
![]() | ![]() | 54,5% 6/5 | -85 | 149 | 1,6 |
![]() | ![]() | 45,5% 5/6 | 169 | 329 | 11,3 |
![]() | ![]() | 41,7% 5/7 | 44 | 197 | 10,7 |
![]() | ![]() | 40% 4/6 | 43 | 403 | 15,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 961 | 874 | 18 |
Pros played as Ζόη
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63,6% 7/4 | 800 | 504 | 12,2 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 356 | 11 | 4,4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1.410 | 1.022 | 40 |
![]() | 100% 2/0 | 342 | 376 | 9 | |
![]() | 100% 1/0 | 2.403 | 1.719 | 50 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 254 | -73 | 11 |
![]() | 100% 2/0 | 457 | 330 | 19,5 | |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 162 | 79 | -2 |
![]() | ![]() | 66,7% 2/1 | 133 | 34 | 7 |
![]() | 66,7% 2/1 | 599 | -316 | 1 |
Lane Outcome

Γιόνε
11 played against
9/0/2
W/L/D
81,8%
Win Rate

Άρι
10 played against
6/3/1
W/L/D
60%
Win Rate

Τάλια
9 played against
6/2/1
W/L/D
66,7%
Win Rate

Ράιζ
7 played against
2/2/3
W/L/D
28,6%
Win Rate

Σάιλας
7 played against
4/1/2
W/L/D
57,1%
Win Rate

Χουέι
6 played against
2/2/2
W/L/D
33,3%
Win Rate

Κόρκι
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
Win Rate

Μελ
5 played against
3/2/0
W/L/D
60%
Win Rate

Οριάνα
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
Win Rate

Σίντρα
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
Win Rate