
D
Βάρους Counters

Σκοπευτής
26/19
Win/Loss
2%
Pick Rate
14%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Βάρους
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | -123 | 241 | 6,4 |
![]() | ![]() | 64,4% 38/21 | 347 | 165 | 9,2 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 344 | 59 | 10 |
![]() | ![]() | 59,6% 34/23 | 80 | 154 | 2,5 |
![]() | ![]() | 59,5% 25/17 | 18 | -48 | -2,6 |
![]() | ![]() | 57,8% 37/27 | 343 | 57 | 8,6 |
![]() | ![]() | 53,9% 83/71 | 145 | 59 | 4,1 |
![]() | ![]() | 53,3% 40/35 | 82 | 8 | 3,3 |
![]() | ![]() | 52,9% 9/8 | 484 | 4 | 11,2 |
![]() | ![]() | 45,2% 33/40 | 16 | 3 | 2,3 |
Pros played as Βάρους
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 82,4% 14/3 | 288 | 85 | 3,9 |
![]() | ![]() | 76,9% 10/3 | 301 | 304 | 8,5 |
![]() | ![]() | 76,9% 10/3 | 416 | 398 | 8,8 |
![]() | ![]() | 72,7% 16/6 | 68 | 75 | 3,3 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 345 | 334 | 9,2 |
![]() | ![]() | 54,5% 24/20 | 484 | 190 | 12,5 |
![]() | ![]() | 52,8% 19/17 | -89 | 60 | -0,7 |
![]() | ![]() | 52,6% 60/54 | 182 | 160 | 4 |
![]() | ![]() | 52,2% 35/32 | 263 | 57 | 5,8 |
![]() | ![]() | 51,2% 21/20 | 380 | 84 | 5,2 |
Lane Outcome

Έζρεαλ
114 played against
51/30/33
W/L/D
44,7%
Win Rate

Τζιν
67 played against
35/16/16
W/L/D
52,2%
Win Rate

Κόρκι
47 played against
19/19/9
W/L/D
40,4%
Win Rate

Τριστάνα
44 played against
26/9/9
W/L/D
59,1%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
43 played against
18/15/10
W/L/D
41,9%
Win Rate

Ας
41 played against
23/11/7
W/L/D
56,1%
Win Rate

Τζινξ
36 played against
24/7/5
W/L/D
66,7%
Win Rate

Καλίστα
36 played against
12/13/11
W/L/D
33,3%
Win Rate

Κάι'Σα
32 played against
15/10/7
W/L/D
46,9%
Win Rate

Κέιτλιν
22 played against
11/8/3
W/L/D
50%
Win Rate