B
Σιβάνα Counters
Μαχητής
2/2
Win/Loss
<1%
Pick Rate
0%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Σιβάνα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 11 | 186 | -4 | ||
100% 1/0 | 420 | 1.078 | 16 | ||
100% 1/0 | 494 | -401 | -11 | ||
100% 1/0 | -28 | 372 | 5 | ||
100% 1/0 | -48 | -161 | -6 | ||
100% 1/0 | -1.545 | -564 | -8 | ||
83,3% 5/1 | 218 | -296 | -5,3 | ||
66,7% 2/1 | -53 | -146 | -3,7 | ||
50% 1/1 | 3 | -604 | -10,5 | ||
50% 2/2 | 156 | -42 | -11 |
Pros played as Σιβάνα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
60% 6/4 | -72 | -29 | 1,7 | ||
60% 6/4 | -361 | 70 | 4,3 | ||
56,3% 9/7 | 603 | 656 | 19,5 | ||
53,3% 8/7 | -260 | 174 | 7,1 | ||
100% 1/0 | 285 | 604 | 8 | ||
100% 1/0 | 381 | 206 | 2 | ||
100% 1/0 | 751 | 670 | 17 | ||
100% 1/0 | -317 | 535 | 22 | ||
100% 3/0 | -165 | 51 | 10,3 | ||
100% 2/0 | 518 | 622 | 22,5 |
Lane Outcome
Σκάρνερ
16 played against
14/1/1
W/L/D
87,5%
Win Rate
Βιέγκο
15 played against
6/6/3
W/L/D
40%
Win Rate
...
10 played against
4/3/3
W/L/D
40%
Win Rate
Γκρέιβς
10 played against
5/5/0
W/L/D
50%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
9 played against
7/1/1
W/L/D
77,8%
Win Rate
Λι Σιν
9 played against
5/4/0
W/L/D
55,6%
Win Rate
...
9 played against
7/1/1
W/L/D
77,8%
Win Rate
...
7 played against
2/3/2
W/L/D
28,6%
Win Rate
Νούνου και Γουίλαμπ
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
Win Rate
...
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
Win Rate