
D
Ράιζ Counters
Μάγος
55/46
Win/Loss
2%
Pick Rate
5%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ράιζ
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,3% 10/2 | -81 | -11 | -1,6 | ||
| 76,5% 13/4 | 271 | 293 | 5,2 | ||
| 65,7% 23/12 | 187 | 86 | 4,3 | ||
| 54,5% 6/5 | -73 | -97 | -4,1 | ||
| 53,8% 7/6 | -241 | -195 | 0,3 | ||
| 51,4% 18/17 | 292 | 191 | 8,4 | ||
| 50% 5/5 | 368 | 115 | -0 | ||
| 50% 7/7 | 245 | 85 | 4,6 | ||
| 50% 5/5 | -28 | -24 | 3,1 | ||
| 47,7% 21/23 | 113 | -3 | -0,9 |
Pros played as Ράιζ
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,3% 10/2 | 695 | 375 | 16,5 | ||
| 83,3% 10/2 | 663 | 225 | 6,3 | ||
| 73,3% 11/4 | 141 | 83 | 1,5 | ||
| 72,7% 8/3 | 518 | 428 | 20,6 | ||
| 60% 6/4 | 96 | 56 | 9,8 | ||
| 59,1% 13/9 | 369 | 230 | 4,3 | ||
| 58,3% 7/5 | 590 | 200 | 9,8 | ||
| 58,3% 7/5 | 188 | 295 | 2,6 | ||
| 58,3% 14/10 | 260 | 407 | 12 | ||
| 57,1% 8/6 | 128 | 75 | -0,1 |
Lane Outcome
Οριάνα
62 played against
32/12/18
W/L/D
51,6%
Win Rate
Σίντρα
54 played against
19/14/21
W/L/D
35,2%
Win Rate
Τάλια
41 played against
19/12/10
W/L/D
46,3%
Win Rate
Ωρόρα
32 played against
17/5/10
W/L/D
53,1%
Win Rate
Ακάλι
29 played against
18/4/7
W/L/D
62,1%
Win Rate
Κασσιόπη
27 played against
11/7/9
W/L/D
40,7%
Win Rate
Ζόη
26 played against
15/6/5
W/L/D
57,7%
Win Rate
Άρι
24 played against
13/7/4
W/L/D
54,2%
Win Rate
Αζίρ
22 played against
13/4/5
W/L/D
59,1%
Win Rate
Χουέι
22 played against
12/2/8
W/L/D
54,5%
Win Rate