
D
Νόκτουρν Counters

Μαχητής
20/18
Win/Loss
<1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νόκτουρν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 20/5 | -313 | -44 | -1,1 |
![]() | ![]() | 76,9% 10/3 | -139 | -247 | -6,6 |
![]() | ![]() | 58,3% 7/5 | 66 | 160 | 4,3 |
![]() | ![]() | 50% 18/18 | -16 | -131 | -0,8 |
![]() | ![]() | 48% 12/13 | 102 | 184 | 4,9 |
![]() | ![]() | 42,9% 9/12 | -202 | -61 | -0,9 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | 189 | -98 | -2,2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 247 | -39 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -642 | -758 | -20 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -129 | 112 | -3 |
Pros played as Νόκτουρν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 277 | 502 | 14,6 |
![]() | ![]() | 63,6% 7/4 | 561 | 402 | 3,5 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 526 | 258 | 2,9 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | 458 | 334 | 11,2 |
![]() | ![]() | 44% 11/14 | -56 | -3 | 2,1 |
![]() | ![]() | 42,1% 8/11 | 31 | 6 | -1,2 |
![]() | ![]() | 27,3% 3/8 | 168 | 157 | 3,6 |
![]() | ![]() | 20% 2/8 | -138 | -6 | -0,1 |
![]() | 100% 2/0 | 144 | 858 | 14,5 | |
![]() | 100% 2/0 | 712 | 514 | -1,5 |
Lane Outcome

Βιέγκο
25 played against
9/10/6
W/L/D
36%
Win Rate

Νααφίρι
19 played against
6/6/7
W/L/D
31,6%
Win Rate

Βάι
18 played against
10/2/6
W/L/D
55,6%
Win Rate

Ζιν Ζάο
13 played against
9/0/4
W/L/D
69,2%
Win Rate

Πάνθεον
11 played against
5/2/4
W/L/D
45,5%
Win Rate

Λίλια
11 played against
7/1/3
W/L/D
63,6%
Win Rate

Λι Σιν
10 played against
4/3/3
W/L/D
40%
Win Rate

Τάλον
10 played against
3/5/2
W/L/D
30%
Win Rate

Κίντρεντ
8 played against
7/0/1
W/L/D
87,5%
Win Rate

Ντάριους
6 played against
4/1/1
W/L/D
66,7%
Win Rate