B
Νίνταλι Counters
Δολοφόνος
34/28
Win/Loss
2%
Pick Rate
13%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νίνταλι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
77,3% 17/5 | 374 | 642 | 15,1 | ||
76,5% 13/4 | 11 | 10 | 1,5 | ||
72,7% 8/3 | 74 | 216 | 3,9 | ||
72,7% 16/6 | -39 | 354 | 6,9 | ||
69,6% 16/7 | -616 | -195 | -2,9 | ||
57,7% 15/11 | -231 | -28 | -0 | ||
56,2% 50/39 | -47 | 85 | 0,8 | ||
53,3% 8/7 | -22 | 67 | 3,1 | ||
52,7% 58/52 | -93 | -52 | -1,2 | ||
51,9% 14/13 | -307 | -381 | -9,3 |
Pros played as Νίνταλι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
78,6% 11/3 | 885 | 330 | 6,4 | ||
73,3% 11/4 | 412 | 76 | 0 | ||
70,6% 12/5 | 826 | 614 | 14 | ||
66,7% 12/6 | 204 | -74 | -5,7 | ||
65,2% 15/8 | 410 | 401 | 9,2 | ||
61,5% 16/10 | 514 | 426 | 8 | ||
59,2% 45/31 | 115 | 203 | 4,9 | ||
59,1% 13/9 | 544 | 443 | 9,4 | ||
58,3% 7/5 | 70 | -229 | -6,2 | ||
55,6% 45/36 | 62 | 246 | 7,1 |
Lane Outcome
Βιέγκο
89 played against
46/21/22
W/L/D
51,7%
Win Rate
Λι Σιν
81 played against
37/29/15
W/L/D
45,7%
Win Rate
Γκρέιβς
76 played against
34/22/20
W/L/D
44,7%
Win Rate
Σκάρνερ
33 played against
20/4/9
W/L/D
60,6%
Win Rate
Ελίζ
29 played against
15/7/7
W/L/D
51,7%
Win Rate
Ζιν Ζάο
26 played against
19/4/3
W/L/D
73,1%
Win Rate
Λίλια
24 played against
14/7/3
W/L/D
58,3%
Win Rate
Κα'Ζιξ
23 played against
12/5/6
W/L/D
52,2%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
22 played against
13/5/4
W/L/D
59,1%
Win Rate
Μπελ'Βεθ
19 played against
8/5/6
W/L/D
42,1%
Win Rate