
D
Ντιάνα Counters

Μαχητής
11/5
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ντιάνα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 41,7% 5/7 | -8 | -30 | -4,3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 402 | 870 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -194 | -123 | -3,5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -392 | -70 | 7,5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 78 | -371 | -13,5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 146 | 435 | 2 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 311 | -27 | -1,8 |
![]() | ![]() | 66,7% 2/1 | -608 | -555 | -8 |
![]() | ![]() | 66,7% 4/2 | 257 | -264 | -12,6 |
![]() | ![]() | 66,7% 2/1 | 1.232 | 560 | 7,3 |
Pros played as Ντιάνα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 58,3% 7/5 | 56 | 79 | 5,2 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 163 | 438 | 12,7 |
![]() | 100% 1/0 | 835 | 742 | 14 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -438 | 383 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1.134 | -298 | -8 |
![]() | 100% 1/0 | 726 | 942 | 28 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -688 | -181 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -438 | -311 | -6 |
![]() | 100% 1/0 | -214 | 584 | 12 | |
![]() | 100% 1/0 | -235 | 561 | 10 |
Lane Outcome

Βιέγκο
12 played against
5/3/4
W/L/D
41,7%
Win Rate

Λι Σιν
8 played against
3/4/1
W/L/D
37,5%
Win Rate

Βάι
6 played against
2/0/4
W/L/D
33,3%
Win Rate

Νούνου και Γουίλαμπ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7%
Win Rate

Κάρθους
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3%
Win Rate

Νίνταλι
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
Win Rate

Πάνθεον
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7%
Win Rate

Χέκαριμ
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
Win Rate

Ζάιρα
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
Win Rate

Γκουέν
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7%
Win Rate