A
Ακάλι Counters
Δολοφόνος
18/12
Win/Loss
<1%
Pick Rate
5%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ακάλι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
64,7% 11/6 | 562 | 218 | 14,6 | ||
59,5% 25/17 | 226 | -38 | 5,2 | ||
58,8% 30/21 | 342 | 126 | 12 | ||
56,6% 30/23 | 111 | 29 | -0,4 | ||
55,2% 37/30 | -147 | -122 | 1,9 | ||
53,8% 7/6 | 354 | 30 | 18 | ||
53,8% 7/6 | -124 | -85 | 9,8 | ||
50% 5/5 | 377 | -12 | 9,3 | ||
45,5% 5/6 | -39 | 122 | 3 | ||
42,1% 8/11 | 217 | 162 | 14,9 |
Pros played as Ακάλι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
71,4% 10/4 | 272 | 101 | 6,4 | ||
70,6% 12/5 | 262 | 373 | 6,4 | ||
68,9% 31/14 | 303 | 430 | 7,5 | ||
62,5% 40/24 | 526 | 416 | 10,8 | ||
51,5% 17/16 | -36 | 116 | 9,3 | ||
51,5% 17/16 | 250 | 53 | 0,9 | ||
45% 9/11 | 207 | 247 | 3,2 | ||
40% 4/6 | 339 | 75 | 12,2 | ||
100% 1/0 | 511 | -119 | 16 | ||
100% 2/0 | 180 | 227 | -2,5 |
Lane Outcome
Γιόνε
64 played against
42/15/7
W/L/D
65,6%
Win Rate
Σίντρα
45 played against
29/6/10
W/L/D
64,4%
Win Rate
Σάιλας
33 played against
14/12/7
W/L/D
42,4%
Win Rate
Οριάνα
33 played against
16/9/8
W/L/D
48,5%
Win Rate
Υασούο
20 played against
9/7/4
W/L/D
45%
Win Rate
Χουέι
17 played against
9/4/4
W/L/D
52,9%
Win Rate
Άρι
14 played against
7/3/4
W/L/D
50%
Win Rate
Γκάλιο
10 played against
6/2/2
W/L/D
60%
Win Rate
Κόρκι
7 played against
4/1/2
W/L/D
57,1%
Win Rate
ΛεΜπλάν
6 played against
1/1/4
W/L/D
16,7%
Win Rate