
D
Άατροξ Counters

Μαχητής
32/30
Win/Loss
1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Άατροξ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 8/2 | 676 | 603 | 20 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 361 | 653 | 10,1 |
![]() | ![]() | 55,6% 10/8 | 225 | 68 | 10,2 |
![]() | ![]() | 54,5% 18/15 | -153 | -92 | 1,8 |
![]() | ![]() | 53,1% 17/15 | 220 | -21 | 14,1 |
![]() | ![]() | 52% 13/12 | 371 | 171 | 12,1 |
![]() | ![]() | 45,5% 5/6 | -267 | -402 | -1,6 |
![]() | ![]() | 27,3% 3/8 | 53 | -46 | 11,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 390 | -20 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -789 | -560 | -8 |
Pros played as Άατροξ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 76,5% 13/4 | 602 | 486 | 19,4 |
![]() | ![]() | 71,4% 10/4 | 386 | 270 | 8,3 |
![]() | ![]() | 58,3% 7/5 | 582 | 451 | 9,8 |
![]() | ![]() | 51,7% 15/14 | 391 | 336 | 9,7 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 12 | 276 | 0,9 |
![]() | ![]() | 50% 14/14 | -81 | 84 | -8,6 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | 154 | 105 | 8,8 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | 237 | 176 | 2,7 |
![]() | ![]() | 38,5% 5/8 | 109 | 35 | 0,2 |
![]() | ![]() | 31,3% 5/11 | 2 | -74 | -0,3 |
Lane Outcome

Αμπέσα
29 played against
17/8/4
W/L/D
58,6%
Win Rate

Τζέις
28 played against
9/11/8
W/L/D
32,1%
Win Rate

Γκράγκας
17 played against
13/0/4
W/L/D
76,5%
Win Rate

Ραμπλ
16 played against
4/7/5
W/L/D
25%
Win Rate

Κα'Σάντι
15 played against
7/4/4
W/L/D
46,7%
Win Rate

Σάιον
14 played against
8/2/4
W/L/D
57,1%
Win Rate

Ρένεκτον
14 played against
6/6/2
W/L/D
42,9%
Win Rate

Γκάνγκπλανκ
13 played against
6/4/3
W/L/D
46,2%
Win Rate

Γκναρ
13 played against
4/6/3
W/L/D
30,8%
Win Rate

Καμίλ
12 played against
10/2/0
W/L/D
83,3%
Win Rate